Lengkap! 229 Kripto yang Terdaftar di Bappebti
[Waktu baca: 5 menit]
Investasi aset kripto kian memikat para pemilik dana di Indonesia. Menurut laporan CNBC Indonesia pada 20 April 2021, investor kripto mencapai 4,2 juta orang seperti yang tercatat di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti).
Apa itu aset kripto? Menurut salah satu regulasi Bappebti yang dirilis pada 2019, aset kripto (crypto asset) adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
Di sejumlah perusahaan yang beroperasi di sejumlah negara, seperti Tesla di Amerika Serikat, kripto berencana dapat digunakan sebagai alat pembayaran, di samping instrumen investasi. Di Indonesia, kripto dilarang digunakan sebagai alat pembayaran, namun diizinkan digunakan sebagai instrumen investasi.
Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi sejumlah persyaratan, misalnya, memiliki nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar aset kripto (coinmarketcap) untuk kripto aset utilitas. Di samping itu, aset kripto masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia.
Aset kripto hanya dapat diperdagangkan jika ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Nah, pemerintah Indonesia telah merilis daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan.
Daftar itu tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 7/2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripti yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dalam peraturan itu, Bappebti memaparkan daftar 229 aset kripto yang dapat ditransaksikan di Indonesia. Ini daftarnya:
Nomor | Kripto |
1 | 0x |
2 | 12ships |
3 | Abyss token |
4 | Adex |
5 | Adtoken |
6 | Aelf |
7 | Aergo |
8 | Aidcoin |
9 | Airswap |
10 | Algorand |
11 | Alpha finance |
12 | Ambrosus |
13 | Ampleforth |
14 | Ankr |
15 | Aragon |
16 | Ardor |
17 | Ark |
18 | Augur |
19 | Aurora |
20 | Auroracoin |
21 | Avalanche |
22 | Bakery token |
23 | Balancer |
24 | Band protocol |
25 | Bankex |
26 | Basic attention token |
27 | Bella protocol |
28 | Binance coin |
29 | Binance usd |
30 | Bitcoin |
31 | Bitcoin cash |
32 | Bitcoin diamond |
33 | Bitcoin gold |
34 | Bitcoin sv |
35 | Bitshares |
36 | Bittorrent |
37 | Blocknet |
38 | Bora |
39 | Btu protocol |
40 | Burst |
41 | Bytom |
42 | Cake |
43 | Cardano |
44 | Cartesi |
45 | Chaincoin |
46 | Chainlink |
47 | Civic |
48 | Compound |
49 | Cortex |
50 | Cosmo coin |
51 | Cosmos |
52 | Coti |
53 | Coti |
54 | Cream finance |
55 | Cred |
56 | Crown |
57 | Cryptaur |
58 | Crypto.com coin |
59 | Dad |
60 | Daex |
61 | Dai |
62 | Dash |
63 | Data |
64 | Decentraland |
65 | Decred |
66 | Dent |
67 | Dfi.money |
68 | Digibyte |
69 | Digitalnote |
70 | Digix gold token |
71 | District0x |
72 | Dmarket |
73 | Doge coin |
74 | Eautocoin |
75 | Ehtereum classic |
76 | Einsteinium |
77 | Electroneum (etn) |
78 | Elrond |
79 | Eminer |
80 | Enigma |
81 | Enjin coin |
82 | Eos |
83 | Ethereum |
84 | Exclusive |
85 | Expanse |
86 | Factom |
87 | Fantom |
88 | Fio protocol |
89 | Flamingo |
90 | Function x |
91 | Fusion |
92 | Gemini dollar |
93 | Gifto |
94 | Global social chain |
95 | Go chain |
96 | Golem |
97 | Groestlcoin |
98 | Gxchain |
99 | Hara coin |
100 | Harmony |
101 | Hash gard |
102 | High performance blockchain |
103 | Hive |
104 | Honest |
105 | Horizen |
106 | Hydro |
107 | Icon |
108 | Iexec rlc |
109 | Ignis |
110 | Ionomy limited |
111 | Iota |
112 | Just |
113 | Kava |
114 | Klaytn |
115 | Komodo |
116 | Kryptovit |
117 | Kusama |
118 | Kyber network |
119 | Lambda |
120 | Lbry credits |
121 | Lightcoin |
122 | Lisk |
123 | Litecoin |
124 | Loom network |
125 | Loopring |
126 | Lunacoin |
127 | Lyfe |
128 | Mainframe |
129 | Maker |
130 | Matic network |
131 | Medibloc |
132 | Metadium |
133 | Metal |
134 | Mil.k |
135 | Moviebloc |
136 | Nano |
137 | Nav coin |
138 | Nem |
139 | Neo |
140 | Nexus |
141 | Nkn |
142 | Numeraire |
143 | Nxt |
144 | Ok blockchain |
145 | Omg network |
146 | Ontology |
147 | Orbs |
148 | Origin protokol |
149 | Orion protocol |
150 | Ost |
151 | Particl |
152 | Pax gold |
153 | Paxos standard |
154 | Pivx |
155 | Play game |
156 | Polkadot |
157 | Polymath |
158 | Propy |
159 | Pumapay |
160 | Pundi x |
161 | Pwer ledger |
162 | Qtum |
163 | Quant |
164 | Quantum |
165 | Quantum resistant ledger |
166 | Raven coin |
167 | Refereum |
168 | Ren protocol |
169 | Request |
170 | Rupiahtoken |
171 | Sandbox |
172 | Sentinel protocol |
173 | Serum |
174 | Siacoin |
175 | Sirinlabs |
176 | Smart chain solution |
177 | Smartshare |
178 | Solana |
179 | Solve.care |
180 | Spacechain |
181 | Spendcoin |
182 | Staker |
183 | Standard token protokol |
184 | Stasis euro |
185 | Status |
186 | Steamdollar |
187 | Steem |
188 | Stellar |
189 | Storj |
190 | Storm |
191 | Stratis |
192 | Sumokoin |
193 | Swipe |
194 | Synthetix network token |
195 | Syscoin |
196 | Tael |
197 | Tenx |
198 | Terra |
199 | Tether |
200 | Tezos |
201 | Theta |
202 | Tokenomy |
203 | Tron |
204 | True usd |
205 | Ttc |
206 | Uma |
207 | Uniswap |
208 | Usd coin |
209 | V. Systems |
210 | Vechain |
211 | Venus protocol |
212 | Verge |
213 | Veriblock |
214 | Vertcoin |
215 | Vexanium |
216 | Viberate |
217 | Vidycoin |
218 | Vodi x |
219 | Waltonchain |
220 | Waves |
221 | Wax |
222 | Wazirx |
223 | Wing |
224 | Wrapped bitcoin |
225 | Xinfin network |
226 | Xrp/ripple |
227 | Yearn.finance |
228 | Z coin |
229 | Zilliqa |
Sumber: Bappebti
Salah satu aset kripto yang sangat populer adalah bitcoin. Namun, seperti yang diuraikan dalam daftar di atas, aset kripto tidak hanya bitcoin. Kami mengulas sejumlah aset kripto alternatif selain bitcoin dalam artikel berikut ini: Pilah Pilih Investasi Kripto Alternatif
Date: