Mengenal Konsep Margin Trading Saham di BEI (Update 2021)
[Waktu baca: 5 menit]
Pada akhir Januari 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis Daftar Efek yang Dapat Ditransaksikan dan Dijaminkan dalam Rangka Transaksi Marjin. Transaksi marjin atau yang biasa disebut sebagai margin trading adalah salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pasar (investor/trader saham).
Apa sih artinya margin trading itu? Apa kelebihan dan risiko dari margin trading itu? Apakah semua investor saham bisa melakukan margin trading? Apakah semua saham bisa ditransaksikan dengan margin? Berbagai pertanyaan itu akan dijawab dalam artikel ini.
Margin Trading
Pada dasarnya, margin trading adalah transaksi saham yang dilakukan oleh investor dengan menggunakan modal yang dipinjamkan oleh perusahaan sekuritas kepada nasabahnya. Dengan modal pinjaman itu, investor saham menjadi bisa membeli saham dengan jumlah yang lebih banyak.
Jumlah saham yang lebih banyak berarti potensi keuntungan yang besar pula. Semakin besar modal maka semakin besar pula potensi cuannya. Namun, jangan lupa, prinsip high risk high return tetap berlaku dalam penggunaan fasilitas ini. Potensi kerugian (capital loss) dalam penggunaan margin trading juga tidak kalah besar.
Sama seperti seorang nasabah yang meminjam uang ke bank, investor yang meminjam modal ke perusahaan sekuritas atau broker saham juga akan dikenakan bunga. Dengan kata lain, modal pinjaman yang diberikan kepada nasabah itu tidaklah gratis.
Nasabah memiliki kewajiban berupa pembayaran bunga serta mengembalikan modal tersebut. Besaran bunga margin trading ditetapkan bervariasi oleh para broker saham. Jika mengalami keuntungan yang berlipat ganda, investor saham tentu akan dengan mudah membayar bunga tersebut.
Bagaimana jika rugi? Tentu saja, nasabah tidak bisa mengelak dari kewajibannya. Perusahaan sekuritas bisa melakukan forced sell (penjualan paksa) jika kewajiban tidak diselesaikan sampai tenggat waktunya. Jika forced sell dalam keadaan capital loss, kerugian yang dialami oleh investor menjadi berlipat ganda.
Tidak semua investor saham dapat menggunakan fasilitas margin trading ini. Sejumlah perusahaan biasanya menetapkan syarat jumlah portofolio tertentu (misalnya, Rp200 juta) supaya dapat menggunakan fasilitas ini. Modal yang diberikan oleh perusahaan sekuritas juga biasanya terbatas (misalnya, Rp500 juta). Apakah kamu termasuk orang yang bisa mendapatkan fasilitas ini dan siap menggunakannya?
Saham Margin Trading
BEI mengatur secara berkala saham yang bisa ditransaksikan dengan margin trading. Dengan kata lain, tidak semua saham bisa ditransaksikan dengan fasilitas ini. Pihak bursa juga mengatur persyaratan perusahaan sekuritas yang bisa memberikan pinjaman modal.
Perusahaan sekuritas dengan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) di bawah Rp250 miliar hanya boleh memberikan fasilitas margin trading untuk transaksi 45 saham paling likuid di bursa atau LQ-45.
Sementara itu, sekuritas yang memiliki MKBD mininal Rp 250 miliar dapat memberikan fasilitas margin trading untuk transaksi 183 saham sejak Februari 2021. Saham tersebut antara lain:
No. | Kode | Nama |
1. | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2. | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
3. | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
4. | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
5. | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. |
6. | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
7. | AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. |
8. | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. |
9. | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
10. | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. |
11. | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
12. | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. |
13. | ASGR | Astra Graphia Tbk. |
14. | ASII | Astra International Tbk. |
15. | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
16. | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. |
17. | AUTO | Astra Otoparts Tbk. |
18. | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
19. | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
20. | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
21. | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
22. | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. |
23. | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. |
24. | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. |
25. | BELL | Trisula Textile Industries Tbk. |
26. | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
27. | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. |
28. | BINA | Bank Ina Perdana Tbk. |
29. | BIRD | Blue Bird Tbk. |
30. | BISI | BISI International Tbk. |
31. | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
32. | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. |
33. | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
34. | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. |
35. | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. |
36. | BRIS | Bank BRIsyariah Tbk. |
37. | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
38. | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
39. | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
40. | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. |
41. | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. |
42. | CASS | Cardig Aero Services Tbk. |
43. | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. |
44. | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. |
45. | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
46. | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. |
47. | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
48. | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. |
49. | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
50. | DILD | Intiland Development Tbk. |
51. | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
52. | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. |
53. | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. |
54. | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. |
55. | ELSA | Elnusa Tbk. |
56. | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
57. | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. |
58. | EXCL | XL Axiata Tbk. |
59. | FILM | MD Pictures Tbk. |
60. | GGRM | Gudang Garam Tbk. |
61. | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
62. | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. |
63. | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. |
64. | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
65. | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. |
66. | HRUM | Harum Energy Tbk. |
67. | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
68. | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. |
69. | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. |
70. | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. |
71. | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
72. | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
73. | INDY | Indika Energy Tbk. |
74. | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
75. | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
76. | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. |
77. | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. |
78. | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. |
79. | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. |
80. | ISAT | Indosat Tbk. |
81. | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. |
82. | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. |
83. | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
84. | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. |
85. | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
86. | JRPT | Jaya Real Property Tbk. |
87. | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
88. | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. |
89. | KAEF | Kimia Farma Tbk. |
90. | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. |
91. | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. |
92. | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
93. | KPIG | MNC Land Tbk. |
94. | LINK | Link Net Tbk. |
95. | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
96. | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
97. | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
98. | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
99. | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. |
100. | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. |
101. | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. |
102. | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
103. | MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. |
104. | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. |
105. | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. |
106. | MCOR | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. |
107. | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
108. | MDKI | Emdeki Utama Tbk. |
109. | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
110. | META | Nusantara Infrastructure Tbk. |
111. | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
112. | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. |
113. | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
114. | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
115. | MSIN | MNC Studios International Tbk. |
116. | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
117. | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
118. | NISP | Bank OCBC NISP Tbk. |
119. | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. |
120. | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk. |
121. | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. |
122. | PANS | Panin Sekuritas Tbk. |
123. | PBRX | Pan Brothers Tbk. |
124. | PEHA | Phapros Tbk. |
125. | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
126. | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
127. | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
128. | PNIN | Paninvest Tbk. |
129. | PNLF | Panin Financial Tbk. |
130. | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. |
131. | PPRE | PP Presisi Tbk. |
132. | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. |
133. | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
134. | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
135. | PTPW | Pratama Widya Tbk. |
136. | PTRO | Petrosea Tbk. |
137. | PTSN | Sat Nusapersada Tbk |
138. | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
139. | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
140. | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. |
141. | RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
142. | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
143. | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. |
144. | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. |
145. | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
146. | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. |
147. | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. |
148. | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
149. | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. |
150. | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. |
151. | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. |
152. | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
153. | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
154. | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. |
155. | SOCI | Soechi Lines Tbk. |
156. | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. |
157. | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. |
158. | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. |
159. | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
160. | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
161. | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
162. | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. |
163. | TDPM | Tridomain Performance Materials Tbk. |
164. | TINS | Timah Tbk. |
165. | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
166. | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
167. | TMAS | Temas Tbk. |
168. | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. |
169. | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
170. | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. |
171. | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
172. | TRUK | Guna Timur Raya Tbk. |
173. | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. |
174. | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk. |
175. | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. |
176. | UNTR | United Tractors Tbk. |
177. | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
178. | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
179. | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. |
180. | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
181. | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |
182. | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
183. | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
Date: