Mengenal Indeks SMC Liquid di BEI
[Waktu baca: 4 menit]
Indeks saham tidak hanya untuk saham-saham berkapitalisasi pasar besar, namun juga untuk saham berkapitalisasi kecil dan menengah.
Bursa Efek Indonesia memiliki indeks IDX Small-Mid Cap (SMC) Liquid yang diluncurkan sejak 21 Desember 2017 dengan base date 30 Januari 2009.
Indeks SMC Liquid adalah indeks yang mengukur kinerja harga saham yang memiliki kapitalisasi pasar menengah dan kecil serta dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti likuiditas dan kinerja fundamental.
Ada 54 saham yang menjadi anggota (konstituen) indeks ini. Saham yang masuk ini diseleksi secara umum dari indeks IDX SMC Composite (indeks lain di BEI) dan sudah menjadi perusahaan terbuka setidaknya 6 bulan.
Secara khusus, indeks ini dipilih berdasarkan nilai transaksi di pasar reguler, kapitalisasi pasar, harga saham serta kinerja keuangan, keberlanjutan bisnis serta pembahasan oleh analis.
Indeks ini ditinjau secara berkala setiap enam bulan sekali pada Januari dan Juli. Artinya, ada saham yang bertahan dalam indeks ini dan ada pula yang dikeluarkan.
Bagaimana kinerja indeks ini? Mari kita bandingkan dengan IHSG (dalam persen):
Tahun | SMC Liquid | IHSG |
2019 | -7.6 | 1.7 |
2018 | -9.7 | -2.5 |
2017 | -0.9 | 20 |
2016 | 19 | 15.3 |
2015 | -22.9 | -12.1 |
2014 | 21 | 22.3 |
2013 | -11.8 | -1 |
2012 | 17.8 | 12.9 |
Dari data di atas tampak kinerja IHSG (yang bobotnya lebih banyak berasal dari saham berkapitalisasi besar) lebih sering unggul daripada IDX SMC Liquid. Indeks SMC Liquid pernah unggul dari IHSG hanya pada 2012 dan 2016. Dengan kata lain, kinerja IHSG secara umum lebih unggul daripada IDX SMC Liquid.
Sama seperti indeks lainnya, investor dapat memanfaatkan indeks ini untuk menyeleksi saham yang akan dibeli. Saham yang masuk ke dalam indeks ini berasal dari berbagai sektor seperti keuangan, tambang, infrastruktur dan sebagainya.
Berikut ini anggota indeks SMC Liquid periode Agustus 2020-Januari 2021:
No. | Kode | Nama Saham |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
3 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
4 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
5 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
6 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
7 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
8 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
9 | BNLI | Bank Permata Tbk. |
10 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
11 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. |
12 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
13 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
14 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
15 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
16 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. |
17 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
18 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
19 | INDY | Indika Energy Tbk. |
20 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
21 | ISAT | Indosat Tbk. |
22 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
23 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
24 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
25 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
26 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
27 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
28 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
29 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
30 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
31 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
32 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
33 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
34 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
35 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
36 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
37 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
38 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
39 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. |
40 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. |
41 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
42 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. |
43 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
44 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
45 | TINS | Timah Tbk. |
46 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
47 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
48 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
49 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |
50 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
51 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
52 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
Date: