Daftar Saham Kompas100 Terbaru Februari-Juli 2021
[Waktu baca: 4 menit]
Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar saham yang masuk ke dalam Indeks Kompas100 periode Februari-Juli 2021. Dalam daftar terbaru ini, ada 13 saham baru yang masuk menggantikan 13 saham lain yang dikeluarkan.
Sebenarnya apa sih Indeks Kompas100 ini?
Indeks saham Kompas100 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki kapitalisasi pasar relatif besar, likuiditas tinggi dan fundamental bagus. Kompas100 dikembangkan oleh korporasi media Kompas Gramedia Group bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia.
Saham yang masuk Indeks Kompas100 dipilih berdasarkan kriteria likuditas, nilai transaksi, frekuensi transaksi, kinerja finansial, kepatuhan dan sebagainya.
Dengan menggunakan base date 2 Januari 2002, indeks saham ini diluncurkan pada 13 Juli 2007. Saham yang masuk ke dalam indeks ini ditinjau ulang setiap 6 bulan sekali pada Januari dan Juli. Berikut ini daftar saham yang masuk ke dalam Indeks Kompas100:
No. | Kode | Nama Saham |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
3 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
5 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
6 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. |
7 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
8 | ASII | Astra International Tbk. |
9 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. |
10 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
11 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
12 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
13 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
14 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. |
15 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
16 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. |
17 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
18 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. |
19 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
20 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. |
21 | BRIS | Bank BRIsyariah Tbk. |
22 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
23 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
24 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
25 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. |
26 | BUMI | Bumi Resources Tbk. |
27 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
28 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. |
29 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
30 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
31 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. |
32 | ELSA | Elnusa Tbk. |
33 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
34 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
35 | GGRM | Gudang Garam Tbk. |
36 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. |
37 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
38 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
39 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
40 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
41 | INDY | Indika Energy Tbk. |
42 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
43 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
44 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. |
45 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
46 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
47 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
48 | KAEF | Kimia Farma Tbk. |
49 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
50 | LINK | Link Net Tbk. |
51 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
52 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
53 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
54 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. |
55 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
56 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
57 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
58 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
59 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
60 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
61 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
62 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
63 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
64 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. |
65 | PNLF | Panin Financial Tbk. |
66 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. |
67 | PPRE | PP Presisi Tbk. |
68 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. |
69 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
70 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
71 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
72 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
73 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
74 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
75 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
76 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. |
77 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. |
78 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
79 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
80 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. |
81 | SOCI | Soechi Lines Tbk. |
82 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. |
83 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
84 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
85 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
86 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. |
87 | TINS | Timah Tbk. |
88 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
89 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
90 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
91 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
92 | UNTR | United Tractors Tbk. |
93 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
94 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
95 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. |
96 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
97 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |
98 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
99 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
100 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
Investor dapat menggunakan indeks ini untuk memilih saham yang akan dikoleksi. Kendati demikian, tidak ada jaminan bahwa saham yang masuk ke dalam indeks ini akan memiliki kinerja yang bagus di masa depan.
Date: