Baru! Daftar 51 Saham Kapitalisasi Kecil-Menengah Paling Likuid 2021
[Waktu baca: 4 menit]
Bursa Efek Indonesia merilis daftar 51 saham berkapitalisasi pasar kecil dan menengah paling likuid periode Februari-Juli 2021.
Dalam Indeks IDX Small-Mid Cap (SMC) Liquid terbaru tersebut, 13 saham terdepak dan 10 baru masuk. 10 saham yang baru masuk itu antara lain BEST, BNGA, DSNG, INDY, LINK, LPKR, PNBN, SSMS, TBLA dan TOWR.
Berikut ini daftar saham IDX SMC Liquid periode Februari-Juli 2021:
No. | Kode | Nama Saham |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
3 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
5 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
6 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. |
7 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
8 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
9 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. |
10 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
11 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
12 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
13 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
14 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. |
15 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
17 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
18 | INDY | Indika Energy Tbk. |
19 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
20 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
21 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
22 | LINK | Link Net Tbk. |
23 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
24 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
25 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
26 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. |
27 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
28 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
29 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
30 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
32 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
33 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
34 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
35 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
36 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
37 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
38 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
39 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
40 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
41 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
42 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
43 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. |
44 | TINS | Timah Tbk. |
45 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
46 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
47 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
48 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
49 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
50 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
51 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
Indeks yang diluncurkan sejak 21 Desember 2017 dengan base date 30 Januari 2009 ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga saham yang memiliki kapitalisasi pasar menengah dan kecil serta dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti likuiditas dan kinerja fundamental.
Saham yang masuk ini diseleksi secara umum dari indeks IDX SMC Composite (indeks lain di BEI) dan sudah menjadi perusahaan terbuka setidaknya 6 bulan.
Secara khusus, indeks ini dipilih berdasarkan nilai transaksi di pasar reguler, kapitalisasi pasar, harga saham serta kinerja keuangan, keberlanjutan bisnis serta pembahasan oleh analis.
Indeks ini ditinjau secara berkala setiap enam bulan sekali pada Januari dan Juli. Artinya, ada saham yang bertahan dalam indeks ini dan ada pula yang dikeluarkan. Apa kegunaan indeks ini?
Indeks ini membantu menyaringkan saham-saham berkapitalisasi pasar besar dan kecil di BEI berdasarkan likuiditas serta kinerjanya. Dengan kata lain, indeks ini memudahkan investor untuk memilih-milih saham, selain saham berkapitalisasi pasar besar yang biasanya masuk ke dalam Indeks LQ-45 atau IDX30.
Date: